Он полностью отменит приказ №89н от 2012 года, регулирующий испытания медицинских изделий, относящихся к средствам измерений.
Полный текст Приказа 257н: https://promedizd.com/prikaz_minzdrav_257n_2025_izmereniya/
Ключевые изменения:
| № | Наименование МИ | Измерения | Наименования (единицы)измеряемых величин |
| 1 | Аудиометр медицинский | Измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении | Интенсивность звука (Гц) |
| 2 | Весы медицинские | Измерение массы человека | Масса (кг) |
| 3 | Динамометр медицинский | Измерение силы, развиваемой какой-либо группой мышц человека | Сила (даН) |
| 4 | Дозиметр клинический универсальный для лучевой терапии | Измерение поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе при лучевой терапии | Поглощенная доза (Гр) |
| 5 | Дозиметр рентгеновского излучения клинический | Измерение поглощенной дозы при рентгенодиагностических исследованиях:в биологической ткани; кермы в воздухе;в воде _________________________________ произведения дозы (кермы в воздухе) на длину для компьютерной томографии _________________________________ произведения дозы (кермы в воздухе) на площадь | Поглощенная доза (Гр) ______________________________ Гр·см ______________________________ Гр·м 2 |
| 6 | Дозиметр фотонного излучения для радиационного контроля на рабочих местах персонала | Измерение мощностей амбиентного и направленного эквивалентов доз на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала | Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения (Зв) |
| 7 | Медицинские изделия для исследований параметров внешнего дыхания | Измерение объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха _________________________________ Измерение объемных расходов воздуха при дыхании | Объем газа (л) ______________________ Скорость потока газа (л/с) |
| 8 | Медицинские изделия для исследований состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (оксиметры, капнометры, алкометры) | Измерение процентного содержания кислорода и углекислого газа во вдыхаемом (или) в выдыхаемом воздухе (искусственной газовой дыхательной смеси) в нормобарических условиях: кислород;углекислый газ;измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | Объемная концентрация вещества (%) или массовая концентрация вещества (мг/л) |
| 9 | Набор пробных очковых линз | Измерение оптико-физических характеристик наборов пробных очковых линз | Оптическая сила (дптр) |
| 10 | Радиометр клинический | Измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических исследований, диагностики и лечения заболеваний | Радиоактивность радионуклидов (Бк) |
| 11 | Ростомер медицинский | Измерение роста человека | Длина (мм) |
| 12 | Термометр медицинский | Измерение температуры тела человека контактным методом | Температура (°C) |
| 13 | Тонометр медицинский | Измерение артериального давления крови (неинвазивное) | Измерение избыточного давления воздуха в компрессионной манжете (мм рт. ст.) |
| 14 | Фотометр, спектрофотометр, фотоколориметр медицинские для клинической лабораторной диагностики | Измерение значений оптической плотности с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования | Оптическая плотность растворов исследуемых веществ (ед. ОП) |
| 15 | Эргометр медицинский | Измерение дозированной по мощности физической нагрузки | Мощность механическая (Вт) |
Сравнительная таблица по порядку проведения испытаний МИ – средств измерений (Приказы 89н и 257н)
| Аспект | 89н | 257н |
| Срок действий | До 31.08.2025 | С 01.09.2025 по 1.09.2031 |
| Форма подачи заявки | Не конкретизировано, просто ‘направляет заявку’ (п. 5) | Определены формы: заказное письмо или e-mail (п. 4) |
| Содержание заявки | Общие сведения о производителе и изделии, включая принадлежности и назначение (п. 6) | Добавлены: обозначение типа, предварительные испытания, ПП РФ 719 и др. (п. 5) |
| Прилагаемые документы | Нормативная, техническая, эксплуатационная документация, фото (п. 7) | Разделение по видам документов, нотариальный перевод, цветные фото (п. 6-7) |
| Сроки рассмотрения заявки | 14 календарных дней (п. 9) | 10 рабочих дней (п. 8) |
| Программа испытаний | Общие требования, структура описана кратко (п. 11–13) | Детально регламентировано содержание и процесс утверждения (п. 10–12) |
| Эталоны единиц величин и методик | Не упоминаются | Требование прослеживаемости к эталонам РФ (п. 11) |
| Оформление итогов | Протоколы и акт испытаний (п. 16–22) | Формализована структура актов, описания типа, методики поверки (п. 16–25) |
| Критерии положительного результата | Не конкретизированы | Установлены три критерия успешности испытаний (п. 25) |